|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | NiCr-Nial | ขนาดตัวนำ: | 0.5mm |
|---|---|---|---|
| วัสดุฉนวนภายใน: | PFA | วัสดุเสื้อนอก: | Kapton |
| เน้น: | สายเคเบิลชนิดเทอร์โมคัปเปิล,สายเปลือยเทอร์โมคัปเปิล |
||
วัสดุตัวนำ :
| วัสดุ | องค์ประกอบทางเคมี (%) | ||||
| Ni | อัล | Cr | ศรี | Mn | |
| Chromel | 90 | 10 | |||
| Alumel | 95 | 1-2 | 1-2 | 0.5-1.5 | |
S tructure:
| ขนาดตัวเหนี่ยวนำ C | 0.5mm |
| วัสดุฉนวนภายใน | PFA |
| ฉัน nsulation ชั้น ความหนา | 0.2mm |
| วัสดุ หุ้มแจ็คเก็ต | Kapton |
| ความหนาของ แจ็คเก็ต | 0.08mm |
| O D ของสายเคเบิล | 1mmX2mm |
| W แปด / เมตร | 0.85kg / 100meter |
อุณหภูมิ orking W
| อุณหภูมิสูงสุดในระยะยาว | 260 ℃ |
| อุณหภูมิยืนสูงสุดในระยะสั้น | 300 ℃ |
ข้อสังเกต : ขนาดสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีความต้องการพิเศษ
ความหนาของฉนวนสามารถปรับได้ตามความต้องการพิเศษ เราสามารถทำฉนวนความหนา 0.2 มม. ถึง 2.5 มม
ความอดทนการสอบเทียบ : +/- 1.1 ℃หรือ +/- 0.4%
รหัสสี : ANSI 96.1 หรือ IEC 584-2
ประเภททนและวัสดุโลหะผสมที่มีอยู่:
| ชื่อและรหัสของสายไฟผสม | |||
| บวก | เชิงลบ | ||
| ชื่อ | รหัส | ชื่อ | รหัส |
| NiCr10 (Chromel) | KP | NiSi3 / (Alumel) (มาตรฐานจีน) | KN |
Nial / (Alumel) (มาตรฐาน IEC) | KN | ||
| NiCr14.2Si | NP | NiSi4 | NN |
| NiCr10 (Chromel) | EP | CuNi45 (Constantan) | EN |
| เฟ | JP | CuNi45 (Constantan) | JN |
| ลูกบาศ์ก | TP | CuNi45 (Constantan) | เทนเนสซี |
ลวดเทอร์โมคัปเปิล แรงเคลื่อนไฟฟ้า (EMF)
| ประเภท Thermocouple | เกรด | ช่วงอุณหภูมิ℃ | แรงเคลื่อนไฟฟ้า (EMF) | |
| IEC (EN) 60584 | ASTM E230 | |||
| พิมพ์ K & ประเภท N | ⅰ | -40 ~ 1100 | ± 1.5 ℃หรือ± 0.4% t | ± 1.1 ℃หรือ± 0.4% |
| ⅱ | -40 ~ 1300 | ± 2.5 ℃หรือ± 0.75% t | ± 2.2 ℃หรือ± 0.75% | |
| ประเภท E | ⅰ | -40 ~ 1100 | ± 1.5 ℃หรือ± 0.4% t | ± 1.0 ℃หรือ± 0.4% |
| ⅱ | -40 ~ 1300 | ± 2.5 ℃หรือ± 0.75% t | ± 1.7 ℃หรือ± 0.5% | |
| พิมพ์ J | ⅰ | -40 ~ 750 | ± 1.5 ℃หรือ± 0.4% t | ± 1.1 ℃หรือ± 0.4% |
| ⅱ | -40 ~ 750 | ± 2.5 ℃หรือ± 0.75% t | ± 2.2 ℃หรือ± 0.75% | |
| พิมพ์ T | ⅰ | -40 ~ 350 | ± 0.5 ℃หรือ± 0.4% t | ± 0.5 ℃หรือ± 0.4% |
| ⅱ | -40 ~ 350 | ± 1.0 ℃หรือ± 0.75% t | ± 1.0 ℃หรือ± 0.75% | |
ผู้ติดต่อ: Mr. Qiu
โทร: +8613795230939