|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | ลวดเทอร์โมคัปเปิล J -10 → 105 ° C สายเคเบิลหุ้มฉนวนพีวีซีหลายเส้นความแม่นยำระดับ I | ตัวนำ: | เหล็ก - คอนสแตน |
---|---|---|---|
วัสดุฉนวน: | ไฟเบอร์กลาส (400 องศาเซลเซียส) | วัสดุฝัก: | SS304 |
ความถูกต้อง: | คลาส I (T ± 4%) | ความยาว: | 100meter / 200meter / 500meter (เอง) |
เน้น: | สายเคเบิลชนิดเทอร์โมคัปเปิล,สายเปลือยเทอร์โมคัปเปิล |
ลวดเทอร์โมคัปเปิลชนิด J ไฟเบอร์กลาสหุ้มฉนวน SS304 ปลอก -50 → 400 ° C สายเคเบิล Class I
TYPE J (Iron vs Constantan) ใช้ในสุญญากาศออกซิไดซ์เฉื่อยหรือลดบรรยากาศ ธาตุเหล็กออกซิไดซ์อย่างรวดเร็วที่อุณหภูมิสูงกว่า 538 ° C ดังนั้นจึงแนะนำให้ใช้เกจวัดที่หนักกว่าเพื่อยืดอายุการใช้งานที่อุณหภูมิเหล่านี้
1. องค์ประกอบ ทางเคมี
วัสดุ | องค์ประกอบทางเคมี (%) | ||||
Ni | ลูกบาศ์ก | ศรี | เหล็ก | อัล | |
JP (เหล็ก) | 100 | ||||
JN (Constantan) | 45 | 55 |
2. คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเทคนิค
วัสดุ | ความหนาแน่น (g / cm 3 ) | จุดหลอมเหลว (℃) | แรงดึง (Mpa) | ความต้านทานปริมาณ (μΩ.cm) | อัตราการยืดตัว (%) |
JP (เหล็ก) | 7.8 | 1402 | > 240 | 12.0 (20 ℃) | > 20 |
JN (Constantan) | 8.8 | 1220 | > 390 | 49.0 (20 ℃) | > 25 |
อ้าง ชื่อสั้นสำหรับวัสดุ
ชนิด | วัสดุฉนวน | รหัส | ระบบป้องกันภายใน | รหัส | แจ็คเก็ต | รหัส |
K | FEP | FP | FEP | FP | ||
T | PFA | เอฟเอ | อัลฟอย | อลาบาม่า | PFA | เอฟเอ |
E | พีวีซี 70 ℃ | แผ่นเสียง | ลวดทองแดง | จุฬาฯ | พีวีซี 70 ℃ | แผ่นเสียง |
J | พีวีซี 105 ℃ | เอชพี | ทองแดงกระป๋อง | TC | พีวีซี 105 ℃ | เอชพี |
ยังไม่มีข้อความ | ไฟเบอร์กลาส 400 ℃ | BL | ทองแดงชุบนิกเกิล | อร์ทแคโรไลนา | ไฟเบอร์กลาส 400 ℃ | BL |
เซาท์แคโรไลนา | Fiberglass600 ℃ | BM | ทองแดงชุบเงิน | ไฟฟ้ากระแสสลับ | Fiberglass600 ℃ | BM |
Fiberglass700 ℃ | BH | Fiberglass700 ℃ | BH | |||
MICA FIBER 650 ℃ | แมสซาชูเซต | |||||
KCA | ซิลิกาน้ำเลี้ยง 800 ℃ | VS | เอสเอส 304 ลวด | เอสเอส | ซิลิกาน้ำเลี้ยง 800 ℃ | VS |
KCB | ซิลิกา fiber1000 ℃ | SV | Inconel 600 wire | 600 | ซิลิกา fiber1000 ℃ | SV |
RTD | เซรามิกไฟเบอร์ 1200 ℃ | CF | Inconel 625 wire | 625 | เซรามิกไฟเบอร์ 1200 ℃ | CF |
PTFE | PT | PTFE | PT | |||
ETFE | ET | ETFE | ET | |||
Kapton | KP | Kapton | KP | |||
ยางซิลิโคน | เอสอาร์ | ยางซิลิโคน | เอสอาร์ | |||
ยาง | RU | ยาง | RU | |||
วิชาพลศึกษา | วิชาพลศึกษา | วิชาพลศึกษา | วิชาพลศึกษา |
ผู้ติดต่อ: Mr. Qiu
โทร: +8613795230939