|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| สายเคเบิลชนิด: | RTD PT100 | ตัวนำ: | ทองแดงชุบนิกเกิล / ทองแดงกระป๋อง / เงิน |
|---|---|---|---|
| วัสดุฉนวน: | PFA (250 องศาเซลเซียส) | วัสดุฝัก: | SUS304 / ทองแดงกระป๋อง / ทองแดงชุบนิกเกิล |
| รูปร่างของสายเคเบิล: | กลมหรือแบน | แกน: | 6 แกน (2 คู่) |
| มาตรฐาน: | ANSI / IEC / DIN / JIS หรือกำหนดเอง | ||
| เน้น: | สายเคเบิลชนิดเทอร์โมคัปเปิล,สายเปลือยเทอร์โมคัปเปิล,สายต่อเทอร์โมคัปเปิล |
||
RTD PT100 นิกเกิลจีบทองแดงส่วนต่อขยายสายเคเบิล PFA ฉนวน SUS เปลือก 6 แกน 2 คู่ 250 องศาเซลเซียส
| PT100-3x7 / 0.15 PFA-SUS-PFA | ||||
| สายเคเบิลสเปค | ||||
| ชื่อรายการ | สายเคเบิลต่อขยาย RTD PT100 | ![]() | ||
| วัสดุตัวนำ | ทองแดงชุบนิกเกิล | |||
| ตัวนำ Dia | 7 / 0.15 มม. (0.13 มม. 2 , ± 0.01 มม.) | |||
| ฉนวนและความหนา | PFA (ระยะยาว: 250 ℃) 0.25 มม | |||
| เส้นผ่าศูนย์กลางฉนวน | 0.89mm (± 0.1mm) | |||
| วัสดุแจ็คเก็ต | PFA (ระยะยาว: 250 ℃) 0.3 มม | |||
| เปลือกด้านใน | การถักเปีย SUS304 (> 90% ครอบคลุม) | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหุ้มฉนวน | 3.1mm (± 0.2mm) | |||
| น้ำหนัก | 26KG / KM | |||
| รหัสสี | IEC (หรือกำหนดเอง) | |||
การอ้างอิงรหัสวัสดุ
| ชนิด | วัสดุฉนวน | รหัส | ระบบป้องกันภายใน | รหัส | แจ็คเก็ต | รหัส | ออกมาป้องกัน | รหัส | คู่ | ของแข็ง | สายดิน | ที่ควั่น |
| K | FEP | FP | FEP | FP | 0 | 0.2mm | E | ภาพตัดขวาง + R | ||||
| T | PFA | เอฟเอ | อัลฟอย | อลาบาม่า | PFA | เอฟเอ | ลวดทองแดง | จุฬาฯ | 2 | 0.3mm | ||
| E | พีวีซี 70 ℃ | แผ่นเสียง | ลวดทองแดง | จุฬาฯ | พีวีซี 70 ℃ | แผ่นเสียง | ทองแดงกระป๋อง | TC | 3 | 0.5mm | ||
| J | พีวีซี 105 ℃ | เอชพี | ทองแดงกระป๋อง | TC | พีวีซี 105 ℃ | เอชพี | ทองแดงชุบนิกเกิล | อร์ทแคโรไลนา | 4 | 0.75mm | ||
| ยังไม่มีข้อความ | ไฟเบอร์กลาส 400 ℃ | BL | ทองแดงชุบนิกเกิล | อร์ทแคโรไลนา | ไฟเบอร์กลาส 400 ℃ | BL | ทองแดงชุบเงิน | ไฟฟ้ากระแสสลับ | 5 | 1.0mm | ||
| เซาท์แคโรไลนา | Fiberglass600 ℃ | BM | ทองแดงชุบเงิน | ไฟฟ้ากระแสสลับ | Fiberglass600 ℃ | BM | เอสเอส 304 ลวด | เอสเอส | 6 | 1.5mm | ||
| Fiberglass700 ℃ | BH | Fiberglass700 ℃ | BH | |||||||||
| MICA FIBER 650 ℃ | แมสซาชูเซต | |||||||||||
| KCA | ซิลิก้าน้ำเลี้ยง 800 ℃ | VS | เอสเอส 304 ลวด | เอสเอส | ซิลิก้าน้ำเลี้ยง 800 ℃ | VS | 7 | 2.5mm | ||||
| KCB | ซิลิกา fiber1000 ℃ | SV | Inconel 600 wire | 600 | ซิลิกา fiber1000 ℃ | SV | 8 | |||||
| RTD | เซรามิกไฟเบอร์ 1200 ℃ | CF | Inconel 625 wire | 625 | เซรามิกไฟเบอร์ 1200 ℃ | CF | 9 | |||||
| PTFE | PT | PTFE | PT | |||||||||
| ETFE | ET | ETFE | ET | |||||||||
| Kapton | KP | Kapton | KP | |||||||||
| ยางซิลโคน | เอสอาร์ | ยางซิลโคน | เอสอาร์ | |||||||||
| ยาง | RU | ยาง | RU | |||||||||
| วิชาพลศึกษา | วิชาพลศึกษา | วิชาพลศึกษา | วิชาพลศึกษา |
การอ้างอิงแพ็คเกจ

ผู้ติดต่อ: Mr. Qiu
โทร: +8613795230939