|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | สายเคเบิล TC กลมประเภท BX RX | ประเภทตัวนำ: | ทองแดงบริสุทธิ์ / ทองแดงชุบนิกเกิล / ทองแดงกระป๋อง / ทองแดงชุบเศษไม้ |
---|---|---|---|
ขนาด: | 1.5R (19 / 0.3mm) | ฉนวนกันความร้อน: | ไฟเบอร์กลาส (400/600/800/1000/1200 องศาเซลเซียส) |
วัสดุฝัก: | SS304 / ทองแดง / ทองแดงกระป๋อง | การประกัน: | 3 ปี |
บรรจุภัณฑ์: | 500 meter / Spool (ไม้อัดปูล) | ||
เน้น: | สายเคเบิลชนิดเทอร์โมคัปเปิล,สายเปลือยเทอร์โมคัปเปิล,สายต่อเทอร์โมคัปเปิล |
สายเคเบิลกลม TC ประเภท BX RX ไฟเบอร์กลาสหุ้มฉนวน SS304 มาตรฐาน ANSI IEC
สายเคเบิลสเปค | ||||
ชื่อรายการ | สายเคเบิลชนิดขยาย RX / SX | ![]() | ||
วัสดุตัวนำ | + ทองแดง - นิกเกิลทองแดง | |||
ตัวนำ Dia | 19 / 0.3 มม. (1.5 มม. 2 , ± 0.01 มม.) | |||
ฉนวนและความหนา | ไฟเบอร์กลาส (ระยะยาว: 400 ℃ระยะสั้น: 500 ℃) 0.2 มม | |||
เส้นผ่าศูนย์กลางฉนวน | 2.0mm (± 0.2mm) | |||
วัสดุแจ็คเก็ต | ไฟเบอร์กลาส (ระยะยาว: 400 ℃ระยะสั้น: 500 ℃) 0.2 มม | |||
เปลือกนอก | SS304 ถักเปีย | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกหุ้มฉนวน | 5.2 4.1mm * (± 0.2mm) | |||
น้ำหนัก | 47KG / KM | |||
รหัสสี | IEC-584-3 (+ ส้ม - ขาวโดยรวม: Tracer ส้ม) |
สำหรับสายต่อ / ชดเชยโครงสร้างพื้นฐานคือตัวนำและฉนวน
เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับอุณหภูมิและติดตั้งได้ง่าย
ในสภาพแวดล้อมการทำงานมีปัจจัยมากเกินไปที่จะรบกวนสัญญาณ EMF ดังนั้นเลเยอร์โล่จึงเป็นวิธีที่ใช้งานได้จริงในการป้องกันสายเคเบิลจากการรบกวนที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน
การอ้างอิง ชื่อสั้น ๆ สำหรับวัสดุฉนวน
ชนิด | วัสดุฉนวน | รหัส | ระบบป้องกันภายใน | รหัส | แจ็คเก็ต | รหัส |
K | FEP | FP | FEP | FP | ||
T | PFA | เอฟเอ | อัลฟอย | อลาบาม่า | PFA | เอฟเอ |
E | พีวีซี 70 ℃ | แผ่นเสียง | ลวดทองแดง | จุฬาฯ | พีวีซี 70 ℃ | แผ่นเสียง |
J | พีวีซี 105 ℃ | เอชพี | ทองแดงกระป๋อง | TC | พีวีซี 105 ℃ | เอชพี |
ยังไม่มีข้อความ | ไฟเบอร์กลาส 400 ℃ | BL | ทองแดงชุบนิกเกิล | อร์ทแคโรไลนา | ไฟเบอร์กลาส 400 ℃ | BL |
เซาท์แคโรไลนา | Fiberglass600 ℃ | BM | ทองแดงชุบเงิน | ไฟฟ้ากระแสสลับ | Fiberglass600 ℃ | BM |
Fiberglass700 ℃ | BH | Fiberglass700 ℃ | BH | |||
MICA FIBER 650 ℃ | แมสซาชูเซต | |||||
KCA | ซิลิก้าน้ำเลี้ยง 800 ℃ | VS | เอสเอส 304 ลวด | เอสเอส | ซิลิก้าน้ำเลี้ยง 800 ℃ | VS |
KCB | ซิลิกา fiber1000 ℃ | SV | Inconel 600 wire | 600 | ซิลิกา fiber1000 ℃ | SV |
RTD | เซรามิกไฟเบอร์ 1200 ℃ | CF | Inconel 625 wire | 625 | เซรามิกไฟเบอร์ 1200 ℃ | CF |
PTFE | PT | PTFE | PT | |||
ETFE | ET | ETFE | ET | |||
Kapton | KP | Kapton | KP | |||
ยางซิลิโคน | เอสอาร์ | ยางซิลิโคน | เอสอาร์ | |||
ยาง | RU | ยาง | RU | |||
วิชาพลศึกษา | วิชาพลศึกษา | วิชาพลศึกษา | วิชาพลศึกษา |
ผู้ติดต่อ: Mr. Qiu
โทร: +8613795230939