|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
Name: | PFA Insulated Type T Extension Cable | Conductor Type: | + Copper -Constantan |
---|---|---|---|
Size: | 0.22R(7/0.2mm) | Insulation: | PFA(260 Degree Celsius) |
Application: | Thermocouple Extension Cable | certification: | ISO9001 |
เน้น: | สายเคเบิลชนิดเทอร์โมคัปเปิล,สายเปลือยเทอร์โมคัปเปิล,สายต่อเทอร์โมคัปเปิล |
PFA สายเคเบิลหุ้มฉนวนชนิด T ส่วนขยายอเมริกันสีมาตรฐาน Class I ความแม่นยำ
TYPE T (Copper vs Constantan) ใช้หรือให้บริการในการออกซิไดซ์, เฉื่อยหรือลดบรรยากาศหรือในสุญญากาศ ทนต่อการกัดกร่อนจากความชื้นในบรรยากาศและการควบแน่นและมีความเสถียรสูงที่อุณหภูมิต่ำ มันเป็นชนิดเดียวที่มีข้อ จำกัด ของข้อผิดพลาดรับประกันอุณหภูมิอุณหภูมิ
1. องค์ประกอบ ทางเคมี
วัสดุ | องค์ประกอบทางเคมี (%) | ||||
Ni | ลูกบาศ์ก | ศรี | เหล็ก | อัล | |
TP (ทองแดง) | 100 | ||||
TN (Constantan) | 45 | 55 |
2. คุณสมบัติทางกายภาพและคุณสมบัติทางเทคนิค
วัสดุ | ความหนาแน่น (g / cm 3 ) | จุดหลอมเหลว (℃) | แรงดึง (Mpa) | ความต้านทานปริมาณ (μΩ.cm) | อัตราการยืดตัว (%) |
TP (ทองแดง) | 8.9 | 1084 | > 196 | 1.71 (20 ℃) | > 30 |
T N (Constantan) | 8.8 | 1220 | > 390 | 49.0 (20 ℃) | > 25 |
สำหรับสายต่อ / ชดเชยโครงสร้างพื้นฐานคือตัวนำและฉนวน
เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับอุณหภูมิและติดตั้งได้ง่าย
ในสภาพแวดล้อมการทำงานมีปัจจัยมากเกินไปที่จะรบกวนสัญญาณ EMF ดังนั้นเลเยอร์โล่จึงเป็นวิธีที่ใช้งานได้จริงในการป้องกันสายเคเบิลจากการรบกวนที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน
อ้าง ชื่อสั้นสำหรับวัสดุ
T | วัสดุฉนวน | รหัส | ระบบป้องกันภายใน | รหัส | แจ็คเก็ต | รหัส |
K | FEP | FP | FEP | FP | ||
T | PFA | เอฟเอ | อัลฟอย | อลาบาม่า | PFA | เอฟเอ |
E | พีวีซี 70 ℃ | แผ่นเสียง | ลวดทองแดง | จุฬาฯ | พีวีซี 70 ℃ | แผ่นเสียง |
J | พีวีซี 105 ℃ | เอชพี | ทองแดงกระป๋อง | TC | พีวีซี 105 ℃ | เอชพี |
ยังไม่มีข้อความ | ไฟเบอร์กลาส 400 ℃ | BL | ทองแดงชุบนิกเกิล | อร์ทแคโรไลนา | ไฟเบอร์กลาส 400 ℃ | BL |
เซาท์แคโรไลนา | Fiberglass600 ℃ | BM | ทองแดงชุบเงิน | ไฟฟ้ากระแสสลับ | Fiberglass600 ℃ | BM |
Fiberglass700 ℃ | BH | Fiberglass700 ℃ | BH | |||
MICA FIBER 650 ℃ | แมสซาชูเซต | |||||
KCA | ซิลิก้าน้ำเลี้ยง 800 ℃ | VS | เอสเอส 304 ลวด | เอสเอส | ซิลิก้าน้ำเลี้ยง 800 ℃ | VS |
KCB | ซิลิกา fiber1000 ℃ | SV | Inconel 600 wire | 600 | ซิลิกา fiber1000 ℃ | SV |
RTD | เซรามิกไฟเบอร์ 1200 ℃ | CF | Inconel 625 wire | 625 | เซรามิกไฟเบอร์ 1200 ℃ | CF |
PTFE | PT | PTFE | PT | |||
ETFE | ET | ETFE | ET | |||
Kapton | KP | Kapton | KP | |||
ยางซิลิโคน | เอสอาร์ | ยางซิลิโคน | เอสอาร์ | |||
ยาง | RU | ยาง | RU | |||
วิชาพลศึกษา | วิชาพลศึกษา | วิชาพลศึกษา | วิชาพลศึกษา |
ผู้ติดต่อ: Mr. Qiu
โทร: +8613795230939