|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | สายเคเบิลชนิดเทอร์โมคัปเปิล 0.81 มม. ฉนวนซิลิก้าไฟเบอร์ 20AWG สูงถึง 1200 ℃ Class 1 A ความแม่นยำ | วัสดุตัวนำ: | Chromel -Alumel |
---|---|---|---|
ขนาดตัวนำ: | 0.81mm | อุณหภูมิในการทำงาน: | 0-1200 ℃ |
ฉนวนกันความร้อน: | ไฟเบอร์ซิลิก้า (ในระยะยาว: 1,000 ℃ term ระยะสั้น: 1200 ℃) | แจ็คเก็ต: | ไฟเบอร์ซิลิก้า (ในระยะยาว: 1,000 ℃ term ระยะสั้น: 1200 ℃) |
ความถูกต้อง: | ชั้น 1 (A) | ||
เน้น: | สายเคเบิลชนิดเทอร์โมคับเปิล 0.81 มม.,สายเคเบิลเทอร์โมคัปเปิลชนิดฉนวนซิลิก้าไฟเบอร์ |
สายเคเบิลชนิดเทอร์โมคัปเปิ้ล 0.81 มม. ฉนวนซิลิก้าไฟเบอร์ 20AWG สูงถึง 1200 ℃ Class 1 A ความแม่นยำ
สายเคเบิลสเปค | ||||
ชื่อรายการ | สายเคเบิล Thermocouple Type K | ![]() |
||
วัสดุตัวนำ | + Chromel -Alumel | |||
ตัวนำ Dia | 2 * 0.81 มม. (20AWG, 0.5 มม2, ± 0.01 มม.) | |||
ฉนวนภายในและความหนา | ซิลิกาไฟเบอร์ (ระยะยาว: 1,000 ℃, ระยะสั้น: 1200 ℃) | |||
เส้นผ่านศูนย์กลางของฉนวนภายใน | 1.2mm (± 0.2mm) | |||
วัสดุเสื้อนอก | ซิลิกาไฟเบอร์ (ระยะยาว: 1,000 ℃, ระยะสั้น: 1200 ℃) | |||
เส้นผ่าศูนย์กลางสำเร็จรูป | 1.73mmx2.83mm (± 0.2mm) | |||
น้ำหนัก | 13.6KG / KM |
องค์ประกอบทางเคมีของตัวนำ
วัสดุ | องค์ประกอบทางเคมี (%) | ||||
Cr | Ni | ศรี | Mn | อัล | |
KP (Chromel) | 10 | 90 | |||
KN (Alumel) | 95 | 1-2 | 0.5-1.5 | 1-1.5 |
สำหรับสายต่อ / ชดเชยโครงสร้างพื้นฐานคือตัวนำและฉนวน
เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับอุณหภูมิและติดตั้งได้ง่าย
ในสภาพแวดล้อมการทำงานมีปัจจัยมากเกินไปที่จะรบกวนสัญญาณ EMF ดังนั้นเลเยอร์โล่จึงเป็นวิธีปฏิบัติที่ดีในการป้องกันสายเคเบิลจากการรบกวนที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน
สายเคเบิลเทอร์โมคัปเปิลรู้ได้อย่างไร
Wire Negative VS Pt Nominal Thermoelectromotive Force Vau Reference
รหัสสายเคเบิลภายนอก | รหัสลวดโลหะผสม | การประยุกต์ใช้ Classifi-cion |
อุณหภูมิเทอร์มินัลการวัด (℃) |
ที่กำหนด Thermoele-ctromotive force (μV) | เทอร์โมอิเล็กโทรเกรดความแม่นยำสูง (μV) | เกรดเทอร์โมอิเล็กทรอนิแรง - ความเฉื่อย (μV) | ||
ความอดทน | ช่วงค่า | ความอดทน | ช่วงค่า | |||||
SC หรือ RC | SNC หรือ RNC | G | 100 | -127 | ± 20 | -107 ~ -147 | ± 48 | -79 ~ -175 |
H | 100 | -127 | - | - | ± 48 | -79 ~ -175 | ||
200 | -396 | - | - | -348 ~ -444 | ||||
KCB | KNCB | G | 100 | 3322 | ± 34 | 3288 ~ 3356 | ± 76 | 3246 ~ 3398 |
KX | KNX | G | -25 | -342 | ± 15 | -327 ~ -357 | ± 31 | -311 ~ -373 |
100 | 1240 | 1225 ~ 1255 | 1209 ~ 1271 | |||||
H | -25 | -342 | ± 15 | -327 ~ -357 | ± 31 | -311 ~ -373 | ||
100 | 1240 | 1225 ~ 1255 | 1209 ~ 1271 | |||||
200 | 2160 | 2145 ~ 2175 | 2129 ~ 2191 | |||||
NX | NNX | G | -25 | -278 | ± 14 | -264 ~ -292 | ± 30 | -248 ~ -308 |
100 | 989 | 975 ~ 1003 | 959 ~ 1019 | |||||
H | -25 | -278 | ± 14 | -264 ~ -292 | ± 30 | -248 ~ -308 | ||
100 | 989 | 975 ~ 1003 | 959 ~ 1019 | |||||
200 | 1970 | 1956 ~ 1984 | 1940 ~ 2000 | |||||
EX | ENX | G | -25 | -805 | ± 47 | -758 ~ -852 | ± 83 | -722 ~ -888 |
100 | 3506 | 3459 ~ 2848 | 3423 ~ 3589 | |||||
H | -25 | -805 | ± 47 | -758 ~ -852 | ± 83 | -722 ~ -888 | ||
100 | 3506 | 3459 ~ 2848 | 3423 ~ 3589 | |||||
200 | 7451 | 7404 ~ 7498 | 7368 ~ 7534 | |||||
เท็กซัส | TNX | G | -25 | -805 | ± 20 | -785 ~ -825 | ± 48 | -757 ~ -853 |
100 | 3506 | 3486 ~ 3526 | 3458 ~ 3554 | |||||
H | -25 | -805 | ± 38 | -785 ~ -825 | ± 78 | -727 ~ -883 | ||
100 | 3506 | 3486 ~ 3526 | 3428 ~ 3584 | |||||
200 | 7451 | 7413 ~ 7489 | 7373 ~ 7529 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Qiu
โทร: +8613795230939