|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุตัวนำ: | ลวดต้านทานโลหะผสม | พิมพ์: | TXLP/1/17 |
|---|---|---|---|
| แอปพลิเคชัน: | หิมะและน้ำแข็งละลาย | ประเภทตัวนำ: | แข็ง |
| วัสดุฉนวน: | XLPE | สี: | สีฟ้า |
| จัดอันดับแรงดันไฟฟ้า: | 220V | เสื้อแจ็กเกต: | พีวีซี |
| การบรรจุ: | 200ม./ม้วน | ||
| เน้น: | ลวดต้านทานฉนวน 2200W,ลวดต้านทานฉนวน 220 โวลต์,ลวดต้านทานฉนวนหุ้มฉนวน PVC |
||
สายเคเบิลความร้อนตัวนำเดี่ยว 17w/m TXLP/1/17 220V 2200W สำหรับหิมะละลายกลางแจ้ง
การประกอบสายเคเบิลความร้อนตัวนำเดี่ยวใช้ตัวเชื่อมต่อโดยปริยายแกนในของสายเคเบิลทำความร้อนประกอบด้วยลวดเย็นและลวดร้อนด้านนอกของสายเคเบิลทำความร้อนประกอบด้วยฉนวน สายกราวด์ ชีลด์ และแจ็กเก็ตด้านนอกหลังจากเปิดเครื่องทำความร้อนแล้ว ลวดร้อนจะร้อนและทำงานที่อุณหภูมิ 40-60℃สายเคเบิลความร้อนที่ฝังอยู่ในชั้นบรรจุจะถูกส่งไปยังเครื่องรับความร้อนโดยการนำความร้อนและการแผ่รังสีอินฟราเรดไกล
โครงสร้างผลิตภัณฑ์และพารามิเตอร์ทางเทคนิค:
| โครงสร้าง | พารามิเตอร์ทางเทคนิค | โครงสร้าง | พารามิเตอร์ทางเทคนิค |
| เสื้อแจ็กเกต | สีฟ้า ( พีวีซี ) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก | 6.5mm |
| สายดิน | ลวดทองแดงกระป๋อง | แรงดันไฟฟ้า | 220V (ปรับแต่งได้) |
| ลวดป้องกัน | ฟอยล์ทองแดง + ลวดทองแดง | พลังงานเชิงเส้น | 17w/m 18.5w/m |
| คอนดักเตอร์ | ลวดต้านทานโลหะผสม | ความยาวตะกั่วเย็น | 2.25m |
| ฉนวนกันความร้อนภายใน | XLPE | อุณหภูมิพื้นผิวสูงสุด | 65°C |
| ประเภทการเชื่อมต่อ | เชื่อมต่อโดยปริยาย | ค่าสัมประสิทธิ์การดัดขั้นต่ำ | 5D |
แบบอย่าง:
| TXLP/1 ซีรี่ส์ สายไฟแบบตัวนำเดี่ยว (17w/m) | |||||
|
พลัง (ญ) |
รุ่นเคเบิ้ล |
แรงดันไฟฟ้า (วี) |
ความยาวมาตรฐาน (ม.) |
กำลังไฟฟ้าต่อเมตร (w/m) |
แนวต้านทั้งหมด (Ω) |
| 3100 | TXLP/1/17 | 220 | 182.4 | 17 | 15.6 |
| 2600 | TXLP/1/17 | 220 | 152.9 | 17 | 18.6 |
| 2200 | TXLP/1/17 | 220 | 129.4 | 17 | 22 |
| 1750 | TXLP/1/17 | 220 | 102.9 | 17 | 27.7 |
| 1400 | TXLP/1/17 | 220 | 82.4 | 17 | 34.6 |
| 1250 | TXLP/1/17 | 220 | 73.5 | 17 | 38.7 |
| 1000 | TXLP/1/17 | 220 | 58.5 | 17 | 48.4 |
| 850 | TXLP/1/17 | 220 | 50 | 17 | 56.9 |
| 700 | TXLP/1/17 | 220 | 41.2 | 17 | 69.1 |
| 600 | TXLP/1/17 | 220 | 35.3 | 17 | 80.7 |
| 500 | TXLP/1/17 | 220 | 29.4 | 17 | 96.8 |
| 400 | TXLP/1/17 | 220 | 23.5 | 17 | 121 |
| 300 | TXLP/1/17 | 220 | 17.6 | 17 | 161.3 |
| 200 | TXLP/1/17 | 220 | 15.4 | 17 | 242 |
| 200 | TXLP/1/17 | 220 | 11.8 | 17 | 242 |
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Qiu
โทร: +8613795230939