|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อ: | Polyesterimide เคลือบ 44AWG T ประเภทเทอร์โมคัปเปิลทางการแพทย์ Constantan Wire | คอนดักเตอร์: | +ทองแดง -คอนสแตนตัน |
---|---|---|---|
วาริช ไทป์: | Polyesterimide (180 ℃) | สี: | +น้ำเงิน-แดง |
ขนาดตัวนำ: | 0.02-0.1 มม. (กำหนดเอง) | แอปพลิเคชัน: | เทอร์โมคัปเปิลทางการแพทย์ |
เน้น: | ลวดเทอร์โมคัปเปิลคอนสแตนตันทางการแพทย์,ลวดเทอร์โมคัปเปิลเคลือบโพลีเอสเทอริไมด์,ลวดเทอร์โมคัปเปิล 44AWG |
Polyesterimide Coated 44AWG KT Type เทอร์โมคัปเปิลเคลือบ Chromel Alumel Constantan Wire สำหรับการใช้งานทางการแพทย์
Type T (ทองแดง vs คอนสแตนตัน)ใช้หรือบริการในการออกซิไดซ์ เฉื่อย หรือลดบรรยากาศ หรือในสุญญากาศมีความทนทานต่อการกัดกร่อนจากความชื้นและการควบแน่นในบรรยากาศ และมีเสถียรภาพสูงที่อุณหภูมิต่ำเป็นชนิดเดียวที่มีขีดจำกัดของข้อผิดพลาดที่รับประกันสำหรับอุณหภูมิการแช่แข็ง
ประเภท K (CHROMEL กับ ALUMEL )ใช้ในการลดบรรยากาศออกซิไดซ์ เฉื่อย หรือแห้งการสัมผัสกับสุญญากาศจำกัดในช่วงเวลาสั้นๆต้องได้รับการปกป้องจากบรรยากาศที่มีกำมะถันและออกซิไดซ์เล็กน้อยเชื่อถือได้และแม่นยำที่อุณหภูมิสูง
ประเภทเทอร์โมคัปเปิล | รหัสล้อแม็ก | องค์ประกอบทางเคมีที่กำหนด (%) | แนะนำการวัดอุณหภูมิ | |||||
Cu | นิ | Cr | ซิ | อัล | มิน | |||
พิมพ์ K | KP(โครเมล) | / | 90 | 10 | / | / | / | 0-1200℃ |
KN(อลูเมล) | / | 97 | / | 1-2 | 1-1.5 | 0.5-1.5 | ||
พิมพ์ T | TP(ทองแดง) | 100 | / | / | / | / | / | -200-400℃ |
เทนเนสซี (คอนสแตนตัน) | 55 | 45 | / | / | / | / |
ประเภทของฉนวน
ชื่อเคลือบฉนวน |
ระดับความร้อน℃ (เวลาทำงาน 2000 ชม.) |
รหัสชื่อ | รหัส GB | ANSIพิมพ์ |
ลวดเคลือบยูรีเทน | 130 | UEW | QA | MW75C |
ลวดเคลือบโพลีเอสเตอร์ | 155 | PEW | QZ | MW5C |
ลวดเคลือบโพลีเอสเตอร์-อิไมด์ | 180 | EIW | คิวซี | MW30C |
ลวดเคลือบสองชั้นโพลีเอสเตอร์-อิไมด์และโพลีอะไมด์-อิไมด์ | 200 |
อี้หยู (DFWF) |
คิวซี/XY | MW35C |
ลวดเคลือบโพลีอะไมด์-อิไมด์ | 220 | AIW | QXY | MW81C |
สีของฉนวนเคลือบ:
แดง, เขียว, เหลือง, ดำ, น้ำเงิน, น้ำตาล, ธรรมชาติเป็นต้น
รูปแบบของอุปทาน
ชื่อโลหะผสม | พิมพ์ | มิติ | ||
เคลือบ-W | ลวด | D=0.018mm~3mm | ||
เคลือบ-R | ริบบิ้น | W=0.4~24 | T=0.01~0.2mm | |
มิติของฉนวน
ดี มม |
ความหนาของฉนวนขั้นต่ำ | OD สูงสุดของเคลือบ | ||
Ⅰ | Ⅱ | Ⅰ | Ⅱ | |
0.02 | 0.005 | 0.009 | 0.09 | 0.036 |
0.022 | 0.005 | 0.019 | 0.032 | 0.038 |
0.025 | 0.006 | 0.010 | 0.036 | 0.042 |
0.028 | 0.006 | 0.010 | 0.039 | 0.045 |
0.030 | 0.006 | 0.011 | 0.042 | 0.048 |
0.032 | 0.006 | 0.011 | 0.044 | 0.050 |
0.036 | 0.007 | 0.012 | 0.049 | 0.055 |
0.040 | 0.007 | 0.012 | 0.053 | 0.060 |
0.045 | 0.008 | 0.013 | 0.059 | 0.066 |
0.050 | 0.008 | 0.014 | 0.064 | 0.072 |
0.056 | 0.009 | 0.015 | 0.071 | 0.079 |
0.060 | 0.009 | 0.016 | 0.076 | 0.084 |
0.063 | 0.009 | 0.016 | 0.080 | 0.088 |
0.071 | 0.010 | 0.017 | 0.089 | 0.097 |
0.080 | 0.011 | 0.018 | 0.099 | 0.108 |
0.090 | 0.012 | 0.019 | 0.111 | 0.120 |
0.100 | 0.012 | 0.021 | 0.122 | 0.132 |
0.112 | 0.012 | 0.021 | 0.135 | 0.146 |
0.125 | 0.014 | 0.023 | 0.150 | 0.161 |
0.140 | 0.015 | 0.024 | 0.166 | 0.179 |
0.150 | 0.016 | 0.025 | 0.177 | 0.191 |
0.160 | 0.017 | 0.028 | 0.188 | 0.202 |
0.180 | 0.018 | 0.028 | 0.210 | 0.225 |
0.200 | 0.019 | 0.030 | 0.231 | 0.248 |
0.224 | 0.021 | 0.032 | 0.258 | 0.275 |
0.250 | 0.022 | 0.034 | 0.285 | 0.304 |
ผู้ติดต่อ: Mr. Qiu
โทร: +8613795230939