|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ประเภทสายเคเบิล: | RTD Pt100 | ตัวนำ: | ทองแดงชุบนิกเกิล / ทองแดงกระป๋อง / เงิน |
|---|---|---|---|
| วัสดุฉนวน: | PFA (250 องศาเซลเซียส) | วัสดุเปลือก: | SUS304/ทองแดงกระป๋อง/ทองแดงชุบนิกเกิล |
| รูปร่างของสายเคเบิล: | กลมหรือแบน | แกน: | 6 คอร์ (2 คู่) |
| มาตรฐาน: | ANSI/IEC/DIN/JIS หรือกำหนดเอง | ||
| เน้น: | สายเคเบิลต่อขยายทองแดงแบบจีบนิกเกิล,สายเคเบิลต่อขยาย SUS Sheath,สายเคเบิลเทอร์โมคัปเปิลหุ้มฉนวน PFA |
||
สายต่อทองแดงชุบนิกเกิล RTD PT100 PFA หุ้มฉนวน SUS Sheath 6 แกน 2 คู่ 250 องศาเซลเซียส
| PT100-3x7/0.15-PFA-SUS-PFA | ||||
| ข้อมูลจำเพาะของสายเคเบิล | ||||
| ชื่อรายการ | สายต่อขยาย RTD PT100 | |
||
| วัสดุตัวนำ | ทองแดงชุบนิเกิล | |||
| ตัวนำ Dia | 7/0.15มม.(0.13มม2, ±0.01มม.) | |||
| ฉนวนและความหนา | PFA(ระยะยาว: 250℃) 0.25 มม | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางของฉนวน | 0.89 มม. (± 0.1 มม.) | |||
| วัสดุแจ็คเก็ต | PFA (ระยะยาว: 250 ℃) 0.3 มม | |||
| เปลือกด้านใน | SUS304 การถักเปีย (ครอบคลุม> 90%) | |||
| เส้นผ่านศูนย์กลางฉนวนภายนอก | 3.1 มม. (± 0.2 มม.) | |||
| น้ำหนัก | 26กก./กม | |||
| รหัสสี | IEC (หรือกำหนดเอง) | |||
การอ้างอิงรหัสวัสดุ
| พิมพ์ | วัสดุฉนวน | รหัส | การป้องกันภายใน | รหัส | เสื้อแจ็กเกต | รหัส | ออกป้องกัน | รหัส | คู่ | แข็ง | สายดิน | ควั่น |
| เค | ก.พ | เอฟ.พี | ก.พ | เอฟ.พี | 0 | 0.2มม | อี | ภาพตัดขวาง+R | ||||
| ต | กฟผ | เอฟเอ | อัลฟอยล์ | อัล | กฟผ | เอฟเอ | ลวดทองแดง | จุฬาฯ | 2 | 0.3มม | ||
| อี | พีวีซี 70 ℃ | หจก | ลวดทองแดง | จุฬาฯ | พีวีซี 70 ℃ | หจก | ทองแดงกระป๋อง | ที.ซี | 3 | 0.5มม | ||
| เจ | พีวีซี 105 ℃ | เอชพี | ทองแดงกระป๋อง | ที.ซี | พีวีซี 105 ℃ | เอชพี | ทองแดงชุบนิเกิล | เอ็น.ซี | 4 | 0.75มม | ||
| เอ็น | ไฟเบอร์กลาส 400 ℃ | บีแอล | ทองแดงชุบนิเกิล | เอ็น.ซี | ไฟเบอร์กลาส 400 ℃ | บีแอล | ทองแดงชุบเงิน | เครื่องปรับอากาศ | 5 | 1.0มม | ||
| วท | ไฟเบอร์กลาส 600 ℃ | บีเอ็ม | ทองแดงชุบเงิน | เครื่องปรับอากาศ | ไฟเบอร์กลาส 600 ℃ | บีเอ็ม | ลวดเอสเอส 304 | สส | 6 | 1.5มม | ||
| ไฟเบอร์กลาส 700 ℃ | บี.เอช | ไฟเบอร์กลาส 700 ℃ | บี.เอช | |||||||||
| ไมก้าไฟเบอร์ 650℃ | ศศ.ม | |||||||||||
| กกอ | ซิลิกาแก้ว 800 ℃ | วีเอส | ลวดเอสเอส 304 | สส | ซิลิกาแก้ว 800 ℃ | วีเอส | 7 | 2.5มม | ||||
| เคซีบี | ซิลิกาไฟเบอร์ 1,000 ℃ | SV | สายอินโคเนล 600 | 600 | ซิลิกาไฟเบอร์ 1,000 ℃ | SV | 8 | |||||
| ร.ฟ.ท | เซรามิคไฟเบอร์ 1200 ℃ | ซีเอฟ | สายอินโคเนล 625 | 625 | เซรามิคไฟเบอร์ 1200 ℃ | ซีเอฟ | 9 | |||||
| ไฟเบอร์ | พี.ที | ไฟเบอร์ | พี.ที | |||||||||
| อีทีเอฟ | อี.ที | อีทีเอฟ | อี.ที | |||||||||
| แคปตัน | เค.พี | แคปตัน | เค.พี | |||||||||
| ยางซิลิโคน | เอส.อาร์ | ยางซิลิโคน | เอส.อาร์ | |||||||||
| ยาง | RU | ยาง | RU | |||||||||
| วิชาพลศึกษา | วิชาพลศึกษา | วิชาพลศึกษา | วิชาพลศึกษา |
การอ้างอิงแพ็คเกจ
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Qiu
โทร: +8613795230939