|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อ: | สาย TC แบบกลม BX RX | ประเภทตัวนำ: | ทองแดงบริสุทธิ์/ทองแดงชุบนิกเกิล/ทองแดงกระป๋อง/ทองแดงชุบเศษไม้ |
|---|---|---|---|
| ขนาด: | 1.5R ((19/0.3mm) | ฉนวนกันความร้อน: | สายใยแก้ว ((400/600/800/1000/1200 องศาเซลเซียส) |
| วัสดุเปลือก: | SS304/ทองแดง/ทองแดงกระป๋อง | การรับประกัน: | 3 ปี |
| แพ็คเกจ: | 500เมตร/ระวิง(ระวิงไม้อัด) | ||
| เน้น: | Ss304 สาย Thermocouple Sheath,Ss304 สายเคเบิล Thermocouple แบบ BX,ประเภท RX สายเคเบิล Thermocouple |
||
สายเคเบิล Thermocouple ประเภท BX RX ใยแก้ว ปกปิด Ss304
| รายละเอียดของเคเบิล | ||||
| ชื่อรายการ | ประเภท RX/SX สายขยาย | |
||
| วัสดุของตัวนํา | +ทองแดง -ทองแดง นิเคิล | |||
| ดิเรกเตอร์ไดอา | 19/0.3mm(1.5mm2, ± 0.01 มม.) | |||
| การ ติด กัน และ ความหนา | สายใยแก้ว ((ระยะยาว: 400 ° C ระยะสั้น: 500 ° C) 0.2mm | |||
| กว้างของอุปกรณ์กันไฟ | 2.0mm ((± 0.2mm) | |||
| วัสดุของเสื้อ | สายใยแก้ว ((ระยะยาว: 400 ° C ระยะสั้น: 500 ° C) 0.2mm | |||
| กล่องภายนอก | SS304 การผสมผสาน | |||
| กว้างภายนอกของอุปกรณ์กันไฟ | 5.2*4.1mm ((±0.2mm) | |||
| น้ําหนัก | 47 กิโลกรัม/กม. | |||
| รหัสสี | IEC-584-3 (+ สีส้ม - สีขาวโดยรวม: สีส้ม Tracer) | |||
![]()
สําหรับสายขยาย/ชําระค่าธรรมเนียม โครงสร้างพื้นฐานคือสายนําและการแยก
เพื่อเพิ่มความสามารถในการรับอุณหภูมิและติดตั้งง่ายๆ ชุดใช้ได้
ในสภาพแวดล้อมการทํางานมีปัจจัยมากเกินไปจะขัดขวางสัญญาณ EMF ดังนั้นชั้นป้องกันเป็นวิธีการที่ใช้ได้ในการป้องกันสายไฟฟ้าจากการขัดขวางที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อน
อ้างอิง ชื่อสั้นของวัสดุประกอบความหนาแน่น
| ประเภท | วัสดุประปา | โค้ด | ปรางภายใน | โค้ด | ชุด | โค้ด |
| K | FEP | FP | FEP | FP | ||
| T | PFA | FA | อัลฟอยล์ | AL | PFA | FA |
| E | PVC 70°C | LP | สายทองแดง | CU | PVC 70°C | LP |
| J | PVC 105 °C | HP | ทองแดงกระปุก | TC | PVC 105 °C | HP |
| N | สายใยแก้ว 400°C | BL | เนื้อทองแดงเคลือบ nickel | NC | สายใยแก้ว 400°C | BL |
| SC | สายใยแก้ว 600°C | BM | ทองแดงเคลือบเงิน | AC | สายใยแก้ว 600°C | BM |
| สายใยแก้ว 700°C | BH | สายใยแก้ว 700°C | BH | |||
| MICA FIBER 650 °C | MA | |||||
| KCA | กรดซิลิก้ากระจก 800°C | VS | สาย SS 304 | เอสเอส | กรดซิลิก้ากระจก 800°C | VS |
| คีซีบี | สายใยซิลิกา1000°C | SV | สาย Inconel 600 | 600 | สายใยซิลิกา1000°C | SV |
| RTD | สายใยเซรามิก 1200°C | CF | สาย Inconel 625 | 625 | สายใยเซรามิก 1200°C | CF |
| PTFE | PT | PTFE | PT | |||
| ETFE | ET | ETFE | ET | |||
| กัปตัน | KP | กัปตัน | KP | |||
| ยางซิลิโคน | SR | ยางซิลิโคน | SR | |||
| ยาง | RU | ยาง | RU | |||
| PE | PE | PE | PE |
ผู้ติดต่อ: Mr. Qiu
โทร: +8613795230939