|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ความต้านทาน: | 1.09μΩ.ม | รูปทรง: | ลวดและริบบิ้น |
---|---|---|---|
พื้นที่: | สดใสและออกซิไดซ์ | การใช้งาน: | อุตสาหกรรมเครื่องทำความร้อน |
ความหนาแน่น: | 8.4 | จุดละลาย: | 1400 |
อุณหภูมิการทํางาน: | 1200 | ||
เน้น: | W2 cr15Ni60 สหรัฐสหรัฐ สายสว่าง,NiCr60/15 cr15Ni60 สหรัฐสหรัฐสหรัฐสหรัฐสหรัฐสหรัฐสหรัฐสหรัฐสหรัฐสหรัฐสหรัฐสหรัฐสหรัฐ,W2 สายสว่าง |
cr15Ni60 สายสลัด สายสลัดกระจ่างใส ทนต่ออโฮม 60 Nch W2 NiCr60/15 สาย
นิเคิลโครเมียมสลัดที่มีความทนทานเหล็ก ความต้านทานไฟฟ้าร้อนสูง
และการทํางานที่ดีและการแปรรูปอาจการปั๊มธรรมชาติที่ใช้อย่างแพร่หลายส่วนประกอบโลหะ, ไฟฟ้า, เครื่องจักรกลและไฟฟ้า
สาขาอุตสาหกรรมการผลิต เพื่อผลิตวัสดุที่ทนความร้อน
ประเภท Ni-Cr:Cr20Ni80,Cr15Ni60,Cr20Ni35,Cr20Ni30,Cr25Ni20 ฯลฯ
ขนาดสินค้า:
สายกลม0.05 ละ 12 มิลลิเมตร
ความหนาของแผ่นแผ่น 0.03-5mm ความกว้างของแผ่นแผ่น 0.2-500mm
คุณสมบัติและคุณสมบัติหลัก
ประเภท | Cr20Ni80 | Cr15Ni60 | Cr30Ni70 | Cr20Ni35 | Cr20Ni30 | |
ประกอบทางเคมีหลัก | นี | พักผ่อน | 55.0~610 | พักผ่อน | 340.0~37.0 | 30.0~340 |
Cr | 200.0 ~ 23.0 | 150.0~18.0 | 28.0~310 | 18.0~210 | 18.0~210 | |
Fe | ≤ 1 | พักผ่อน | ≤ 1 | พักผ่อน | พักผ่อน | |
อุณหภูมิสูงสุด ((°C) | 1200 | 1150 | 1250 | 1100 | 1100 | |
ความต้านทาน คอเปอร์เซ็นต์การแก้ไขอุณหภูมิ. | 10.09 ± 0.05 | 1.11±005 | 1.18±0.05 | 10.04±0.05 | 10.06±0.05 | |
จุดละลาย (°C) | 1400 | 1390 | 1380 | 1390 | 1390 | |
ความต้านทานρ20°C ((10-6Ω.m) | 800 °C | 1.008 | 1.078 | 1.028 | 1.188 | 1.173 |
1000 °C | 1.014 | 1.095 | 1.033 | 1.219 | 1.201 | |
1200 °C | 1.025 | 1.043 | ||||
ค่าใช้งานเร็ว | อุณหภูมิ | 1175 | 1100 | 1200 | 1050 | 1050 |
ชั่วโมง ((h) | ≥ 110 | ≥ 100 | ≥ 110 | ≥ 100 | ≥ 100 | |
น้ําหนักเฉพาะ ((g/cm3) | 8.40 | 8.2 | 8.1 | 7.90 | 7.90 | |
ความยาว ((%) | ≥ 25 | ≥ 25 | ≥ 20 | ≥ 20 | ≥ 20 | |
ความร้อน ((kj/m.h.°C) | 60.3 | 45.2 | 45.2 | 43.8 | 43.8 | |
ความร้อนเฉพาะ ((20°C) j/g.°C | 0.440 | 0.494 | 0.461 | 0.500 | 0.500 | |
ความแข็งต่อการขยาย ((20 ~ 1000 °C) α * 10-6 °C | 18.0 | 17.0 | 17.1 | 19.0 | 19.0 | |
ความแข็งแรงในการดึง ((kg/mm2) | > 85 | > 85 | > 85 | > 85 | > 85 | |
การบิดซ้ําๆ (F/R) | >12 | >12 | >12 | >12 | >12 | |
องค์ประกอบเล็ก | ออสเทนิต | ออสเทนิต | ออสเทนิต | ออสเทนิต | ออสเทนิต |
ผู้ติดต่อ: Mr. Qiu
โทร: +8613795230939