|
|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เส้นผ่านศูนย์กลาง: | 50มม | รูปร่าง: | คัน |
|---|---|---|---|
| พื้นผิว: | ออกซิไดซ์, กรดขาว | แอปพลิเคชัน: | เครื่องทำความร้อน |
| ความหนาแน่น: | 7.25 น | เคลือบ: | มีอยู่ |
| อุณหภูมิในการทำงาน: | 1250 | ||
| เน้น: | อลูมิเนียม 2A70 สายกลม,สายสตาร์ลอลูมิเนียมขนาด 50 มม.,สายกลมเหล็ก FeCrAl |
||
อลูมิเนียม 2A70 กระดาน กว้าง 50 มิลลิเมตร ความยาว กลม 1250
| คุณสมบัติทางกายภาพของแผ่นเหล็กเหล็กอะลูมิเนียมซีรีส์ 6000 | |
| ความแข็งแรงในการยืด | σb (MPa) ≥310 |
| ความแข็งแรง | σ0.2 (MPa) ≥ 120 |
| อารมณ์ | σ0.2 (MPa) ≥276 |
| ความแข็ง | HB90-110 |
| ความยาว | 11 |
| เกรด | สารประกอบเคมี | ||||||||||
| ใช่ | Fe | คู | Mn | Mg | Cr | นี | Zn | Ti | Zr | ||
| 6060 | 0.30~0.6 | 0.10~030 | 0.1 | 0.1 | 0.35 ~ 06 | 0.05 | - | 0.15 | - | 0.1 | - |
| 6061 | 0.40~0.8 | 0.7 | 0.15 ~ 0.40 | 0.15 | 0.8~1.2 | 00.04 ~ 0.35 | - | 0.25 | - | 0.15 | - |
| 6063 | 0.20~06 | 0.35 | 0.1 | 0.1 | 0.45 ~ 09 | 0.1 | - | 0.1 | - | 0.1 | - |
| 6070 | 1.0~1.7 | 0.5 | 0.15 ~ 0.40 | 0.40 ~ 10 | 0.50 ~ 12 | 0.1 | - | 0.25 | - | 0.15 | - |
| 6181 | 0.8~1.2 | 0.45 | 0.1 | 0.156 | 0.6 ~ 10 | 0.1 | - | 0.2 | - | 0.1 | - |
| 6082 | 0.7~1.3 | 0.5 | 0.1 | 0.40 ~ 10 | 0.6 ~ 12 | 0.25 | - | 0.2 | - | 0.1 | - |
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Mr. Qiu
โทร: +8613795230939